2020 1 | 2021 1 | Veränderung in % | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft | 3.152.701 | 3.173.214 | + | 0,65 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 25.980 | 25.498 | - | 1,86 |
BG Holz und Metall | 177.418 | 176.049 | - | 0,77 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 209.453 | 224.271 | + | 7,07 |
BG der Bauwirtschaft | 311.051 | 315.764 | + | 1,52 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 230.016 | 225.441 | - | 1,99 |
BG Handel und Warenlogistik | 379.441 | 382.347 | + | 0,77 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 206.338 | 211.338 | + | 2,42 |
Verwaltungs-BG | 947.893 | 952.434 | + | 0,48 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 665.111 | 660.072 | - | 0,76 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 515.404 | 486.613 | - | 5,59 |
Insgesamt | 3.668.105 | 3.659.827 | - | 0,23 |
Schüler-Unfallversicherung | ||||
Einrichtungen | 145.697 | 145.077 | - | 0,43 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige, Haushalte & Unternehmen, die Hilfe leisten