2018 | 2019 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft 1 | 1.043.238.605 | 1.088.405.015 | + | 4,33 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 62.565.594 | 63.407.382 | + | 1,35 |
BG Holz und Metall | 185.438.263 | 191.348.779 | + | 3,19 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 132.130.266 | 137.787.378 | + | 4,28 |
BG der Bauwirtschaft | 53.366.320 | 56.819.887 | + | 6,47 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 48.329.617 | 50.279.893 | + | 4,04 |
BG Handel und Warenlogistik | 137.339.775 | 144.573.531 | + | 5,27 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 49.946.429 | 51.348.224 | + | 2,81 |
Verwaltungs-BG | 236.863.217 | 246.572.685 | + | 4,10 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 137.259.124 | 146.267.255 | + | 6,56 |
1 Gemäß Anleitung zur Erstellung der Geschäftsergebnisse liefern Arbeitsentgelte bzw. Versicherungssummen nur die gewerblichen Berufsgenossenschaften