2020 | 2021 | Veränderung in % | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft 1 | 1.066.570.478 | 1.108.758.839 | + | 3,96 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 62.135.286 | 63.816.866 | + | 2,71 |
BG Holz und Metall | 178.127.929 | 181.183.373 | + | 1,72 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 133.410.110 | 137.387.383 | + | 2,98 |
BG der Bauwirtschaft | 57.711.610 | 60.492.149 | + | 4,82 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 43.415.664 | 44.340.736 | + | 2,13 |
BG Handel und Warenlogistik | 139.935.147 | 144.799.662 | + | 3,48 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 49.663.391 | 51.327.491 | + | 3,35 |
Verwaltungs-BG | 251.168.603 | 265.640.480 | + | 5,76 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 151.002.737 | 159.770.698 | + | 5,81 |
1 Gemäß Anleitung zur Erstellung der Geschäftsergebnisse liefern Arbeitsentgelte bzw. Versicherungssummen nur die gewerblichen Berufsgenossenschaften