Unternehmen 1 mit ... Vollarbeitern | Unternehmen insgesamt 2 | |||||
0 bis 9 | 10 bis 49 | 50 bis 249 | 250 bis 499 | ab 500 | ||
UV der gewerblichen Wirtschaft | 2.789.716 | 295.379 | 65.524 | 8.474 | 6.606 | 3.173.214 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 13.551 | 5.391 | 2.909 | 560 | 429 | 25.498 |
BG Holz und Metall | 129.727 | 34.875 | 9.232 | 1.337 | 878 | 176.049 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 178.857 | 33.709 | 9.298 | 1.345 | 1.062 | 224.271 |
BG der Bauwirtschaft | 276.006 | 34.907 | 4.272 | 354 | 225 | 315.764 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 199.728 | 21.316 | 3.598 | 463 | 336 | 225.441 |
BG Handel und Warenlogistik | 329.325 | 41.090 | 9.846 | 1.142 | 944 | 382.347 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 184.488 | 18.259 | 3.694 | 324 | 218 | 211.338 |
Verwaltungs-BG | 878.791 | 58.138 | 12.742 | 1.591 | 1.172 | 952.434 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 599.243 | 47.694 | 9.933 | 1.358 | 1.342 | 660.072 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 9.581 | 7.365 | 5.021 | 1.167 | 1.275 | 24.433 |
Insgesamt | 2.799.297 | 302.744 | 70.545 | 9.641 | 7.881 | 3.197.647 |
1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte und Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.