| 2023 | 2024 | Veränderung in % 1 | ||
| Meldepflichtige Schulunfälle | 1.025.963 | 1.012.096 | - | 1,35 |
| je 1.000 Schüler | 56,73 | 55,72 | - | 1,78 |
| Meldepflichtige Schulwegunfälle | 92.308 | 87.345 | - | 5,38 |
| je 1.000 Schüler | 5,10 | 4,81 | - | 5,78 |
| Meldepflichtige Unfälle insgesamt | 1.118.271 | 1.099.441 | - | 1,68 |
| Neue Schulunfallrenten | 414 | 434 | + | 4,83 |
| je 1.000 Schüler | 0,023 | 0,024 | + | 4,38 |
| Neue Schulwegunfallrenten | 144 | 144 | - | |
| je 1.000 Schüler | 0,008 | 0,008 | - | 0,43 |
| Neue Renten insgesamt | 558 | 578 | + | 3,58 |
| Tödliche Schulunfälle | 11 | 3 | x | |
| Tödliche Schulwegunfälle | 16 | 15 | - | 6,25 |
| Tödliche Unfälle insgesamt | 27 | 18 | - | 33,33 |
1 Prozent nur bei Fallzahl >10