Unfälle in der Schüler-Unfallversicherung

2020 2021 Veränderung in % 1
Meldepflichtige Schulunfälle 691.284 655.373 - 5,19
je 1.000 Schüler 39,09 36,99 - 5,40
Meldepflichtige Schulwegunfälle 71.764 62.545 - 12,85
je 1.000 Schüler 4,06 3,53 - 13,03
Meldepflichtige Unfälle insgesamt 763.048 717.918 - 5,91
Neue Schulunfallrenten 609 389 - 36,12
je 1.000 Schüler 0,034 0,022 - 36,26
Neue Schulwegunfallrenten 250 189 - 24,40
je 1.000 Schüler 0,014 0,011 - 24,56
Neue Renten insgesamt 859 578 - 32,71
Tödliche Schulunfälle 3 7 x
Tödliche Schulwegunfälle 24 16 - 33,33
Tödliche Unfälle insgesamt 27 23 - 14,81

1 Prozent nur bei Fallzahl >10