Schülerunfälle nach Art der Einrichtung 2024


In der Schülerunfallversicherung bilden bei den meldepflichtigen Unfällen in jährlicher Kontinuität der Schulsport und der Unterrichtsbereich die zahlenmäßigen Unfallschwerpunkte, die zusammen mit dem Pausenbereich 89 Prozent der Schulunfälle im Berichtsjahr 2024 ausmachten. Besonders auffällig ist, dass bei den neuen Schulunfallrenten der Sportanteil mit knapp 76 Prozent noch deutlich größer ist als bei den meldepflichtigen Schulunfällen mit 35 Prozent. Die prozentuale Verteilung der drei Unfallschwerpunkte Sport, Pause und Unterricht ist naturgemäß von der Art der Einrichtung abhängig.

Zu den Schulwegunfällen zählen sowohl Unfälle infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen und Plätzen (Straßenverkehrsunfälle), als auch Unfälle, die keine Straßenverkehrsunfälle sind. Etwa 45 Prozent der Unfälle, die sich auf dem Schulweg ereignet haben, waren keine Straßenverkehrsunfälle, vielmehr zogen sich die Schüler überwiegend beim Gehen/Laufen auf Gehwegen und an Haltestellen infolge von Hinfall-Vorgängen Kopfverletzungen sowie Verletzungen der oberen und unteren Extremitäten zu.

Art der Einrichtung Meldepflichtige Schulunfälle Neue Schulunfallrenten
absolut % je 1.000 Schüler absolut % je 1 Mio. Schüler
Tagesbetreuung (Krippen, Kindergärten, Horte, Tagespflege, Vorschulen) 251.279 24,83 61,55 16 3,69 3,92
Grundschulen 257.215 25,41 82,14 26 5,99 8,30
Hauptschulen 36.033 3,56 107,83 21 4,84 62,85
Förderschulen 25.894 2,56 75,21 8 1,84 23,24
Realschulen 89.823 8,87 117,10 49 11,29 63,88
Gymnasien 132.988 13,14 57,91 109 25,12 47,47
Gesamtschulen und sonst. allg. bild. Schulen 179.454 17,73 92,97 97 22,35 50,25
Allgemeinbildende Schulen insgesamt 721.406 71,28 81,95 310 71,43 35,21
Berufliche Schulen 32.190 3,18 13,28 74 17,05 30,53
Hochschulen 7.220 0,71 2,53 34 7,83 11,91
Insgesamt 1.012.096 100,00 55,72 434 100,00 23,89
Art der Einrichtung Meldepflichtige Schulwegunfälle Neue Schulwegunfallrenten
absolut % je 1.000 Schüler absolut % je 1 Mio. Schüler
Tagesbetreuung (Krippen, Kindergärten, Horte, Tagespflege, Vorschulen) 7.336 8,40 1,80 5 3,47 1,22
Grundschulen 17.609 20,16 5,62 9 6,25 2,87
Hauptschulen 2.970 3,40 8,89 6 4,17 17,96
Förderschulen 2.032 2,33 5,90 3 2,08 8,71
Realschulen 9.725 11,13 12,68 9 6,25 11,73
Gymnasien 15.387 17,62 6,70 33 22,92 14,37
Gesamtschulen und sonst. allg. bild. Schulen 18.100 20,72 9,38 23 15,97 11,92
Allgemeinbildende Schulen insgesamt 65.824 75,36 7,48 83 57,64 9,43
Berufliche Schulen 11.009 12,60 4,54 40 27,78 16,50
Hochschulen 3.177 3,64 1,11 16 11,11 5,60
Insgesamt 87.345 100,00 4,81 144 100,00 7,93

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Reformen im Schulwesen nicht alle hier aufgeführten Schulformen in allen Bundesländern existieren. Darüber hinaus kommt es durch eine für 2019 eingeführte Änderung im Schlüsselsystem zu einer Verschiebung der Unfallverteilung auf die einzelnen Schulformen im Vergleich zu den Vorjahren.