Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2022 | 2023 | 2024 |
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Blei | 1101 | - | 1 | - |
Quecksilber | 1102 | - | - | - |
Chrom | 1103 | 31 | 22 | 18 |
Cadmium | 1104 | 2 | 1 | 2 |
Mangan | 1105 | 1 | 3 | 1 |
Thallium | 1106 | - | - | - |
Vanadium | 1107 | - | - | - |
Arsen | 1108 | - | 1 | 1 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | - |
Beryllium | 1110 | 2 | 1 | - |
Kohlenmonoxid | 1201 | - | - | - |
Schwefelwasserstoff | 1202 | 1 | - | - |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 83 | 74 | 75 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 12 | 6 | 19 |
Benzol | 1303 | - | - | - |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | 1 |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | - | - |
Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
Fluor | 1308 | - | - | 1 |
Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
Säuren (Zähne) | 1312 | - | 1 | - |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
Isocyanate | 1315 | 20 | 9 | 14 |
Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
Organische Lösungsmittel | 1317 | 5 | 3 | 3 |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 249 | 256 | 222 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | - | 3 | 4 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 15 | 26 | 23 |
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Sehnenscheiden | 2101 | 1 | 3 | 3 |
Meniskusschäden | 2102 | 59 | 71 | 63 |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 51 | 34 | 35 |
Vibration (Hände) | 2104 | 16 | 12 | 21 |
Schleimbeutel | 2105 | 1 | 1 | - |
Drucklähmungen | 2106 | 2 | 6 | 5 |
Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 331 | 338 | 406 |
Halswirbelsäule | 2109 | 3 | 1 | 5 |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 4 | 5 | 7 |
Zahnabrasionen | 2111 | - | - | - |
Gonarthrose | 2112 | 149 | 175 | 220 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 25 | 27 | 21 |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 11 | 7 | 4 |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 7 | 3 | 1 |
Hüftgelenksarthrose | 2116 | 22 | 70 | 116 |
Arbeit in Druckluft | 2201 | - | - | - |
Lärm | 2301 | 254 | 275 | 308 |
Grauer Star | 2401 | - | - | - |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 6 | 6 | 6 |
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
Infektionskrankheiten | 3101 | 88 | 218 | 466 |
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 2 | 6 | 3 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
Tropenkrankheiten | 3104 | 1 | 3 | 3 |
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
Silikose | 4101 | 187 | 178 | 167 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 7 | 1 | 3 |
Asbestose | 4103 | 411 | 315 | 334 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 452 | 437 | 370 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 647 | 658 | 620 |
Aluminium | 4106 | 1 | 1 | - |
Lungenfibrose | 4107 | 2 | 1 | 2 |
Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
Nickel | 4109 | 4 | 8 | 8 |
Kokereirohgase | 4110 | 2 | 2 | 2 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 26 | 24 | 20 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 68 | 66 | 51 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 16 | 9 | 10 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 14 | 29 | 28 |
Siderofibrose | 4115 | 15 | 10 | 8 |
Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | - | 1 |
Alveolitis | 4201 | 12 | 9 | 11 |
Byssinose | 4202 | - | - | - |
Holzstaub | 4203 | 37 | 35 | 45 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 353 | 142 | 105 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 153 | 130 | 146 |
Hautkrankheiten | ||||
Hauterkrankungen | 5101 | 224 | 163 | 143 |
Hautkrebs | 5102 | 24 | 26 | 26 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 736 | 826 | 908 |
Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
Augenzittern | 6101 | - | - | - |
§ 9 II SGB VII | 47 | 61 | 105 | |
DDR-BK 1 | 1 | 1 | - | |
Insgesamt | 4.893 | 4.800 | 5.190 |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO