Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Blei | 1101 | - | - | - |
Quecksilber | 1102 | - | - | - |
Chrom | 1103 | 12 | 11 | 17 |
Cadmium | 1104 | 1 | - | - |
Mangan | 1105 | - | - | - |
Thallium | 1106 | - | - | - |
Vanadium | 1107 | - | - | 1 |
Arsen | 1108 | - | 2 | 1 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | - |
Beryllium | 1110 | 1 | - | - |
Kohlenmonoxid | 1201 | - | - | - |
Schwefelwasserstoff | 1202 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 47 | 43 | 49 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 1 | 1 | 6 |
Benzol | 1303 | 5 | 5 | 8 |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | - |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | 1 | - |
Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
Fluor | 1308 | - | - | - |
Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | 1 | 1 |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
Säuren (Zähne) | 1312 | - | - | - |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
Isocyanate | 1315 | - | - | 3 |
Dimethylformamid | 1316 | - | 1 | - |
Organische Lösungsmittel | 1317 | - | - | - |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 114 | 95 | 141 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | - | 3 | 1 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | - | 3 | 4 |
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Sehnenscheiden | 2101 | - | - | - |
Meniskusschäden | 2102 | - | - | - |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | - | - | - |
Vibration (Hände) | 2104 | - | - | - |
Schleimbeutel | 2105 | - | - | - |
Drucklähmungen | 2106 | - | - | - |
Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 2 | - | 1 |
Halswirbelsäule | 2109 | - | - | - |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | - | - | - |
Zahnabrasionen | 2111 | - | - | - |
Gonarthrose | 2112 | - | - | - |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | - | - | - |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | - | - | - |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | - | - | - |
Arbeit in Druckluft | 2201 | - | - | - |
Lärm | 2301 | - | - | - |
Grauer Star | 2401 | - | - | - |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 32 | 22 | 12 |
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
Infektionskrankheiten | 3101 | 18 | 22 | 12 |
Übertragbare Krankheiten | 3102 | 1 | 2 | - |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
Tropenkrankheiten | 3104 | 2 | 1 | - |
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
Silikose | 4101 | 281 | 297 | 257 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 3 | 3 | 2 |
Asbestose | 4103 | 174 | 182 | 214 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 601 | 592 | 608 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 838 | 775 | 849 |
Aluminium | 4106 | - | - | - |
Lungenfibrose | 4107 | 1 | 1 | 1 |
Thomasmehl | 4108 | 1 | - | - |
Nickel | 4109 | 3 | 2 | 2 |
Kokereirohgase | 4110 | 8 | 8 | 2 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 149 | 118 | 129 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 91 | 80 | 61 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 11 | 8 | 10 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 17 | 22 | 24 |
Siderofibrose | 4115 | 4 | - | 3 |
Alveolitis | 4201 | 7 | 2 | 6 |
Byssinose | 4202 | - | - | 1 |
Holzstaub | 4203 | 23 | 19 | 20 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 14 | 19 | 19 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 38 | 38 | 34 |
Hautkrankheiten | ||||
Hauterkrankungen | 5101 | - | - | - |
Hautkrebs | 5102 | - | - | 1 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 10 | 17 | 16 |
Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
Augenzittern | 6101 | - | - | - |
§ 9 II SGB VII | 45 | 23 | 16 | |
DDR-BK 1 | 25 | 16 | 23 | |
Insgesamt | 2.580 | 2.435 | 2.555 |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO