Kontenart | 2020 | 2021 | Veränderung in % | ||
Sachleistungen | 490 | 82.216.935 | 78.916.947 | - | 4,01 |
Übergangsgeld | 491 | 38.689.110 | 37.954.470 | - | 1,90 |
Sonstige Barleistungen | 492 | 267.012 | 316.288 | + | 18,45 |
Sozialversicherungsbeiträge bei Übergangsgeld | 494 | 22.497.057 | 21.578.113 | - | 4,08 |
Reisekosten | 495 | 4.516.653 | 3.874.326 | - | 14,22 |
Haushaltshilfe | 496 | 199.189 | 189.599 | - | 4,81 |
Sonstige ergänzende Leistungen 1 | 498 | 5.196.095 | 5.418.885 | + | 4,29 |
Übergangsleistungen | 499 | 11.712.677 | 10.444.147 | - | 10,83 |
Insgesamt | 165.294.728 | 158.692.774 | - | 3,99 |
1 bis 1996 einschließlich Zinszuschüsse für Darlehen (Kto. 493)