Kontenart | 2019 | 2020 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Ambulante Heilbehandlung | 400 | 1.748.360.267 | 1.711.437.793 | - | 2,11 |
Zahnersatz | 450 | 15.145.982 | 14.615.096 | - | 3,51 |
Ambulante Heilbehandlung zusammen | 1.763.506.249 | 1.726.052.889 | - | 2,12 | |
Stationäre Behandlung 1 | 460 | 1.258.458.223 | 1.223.691.920 | - | 2,76 |
Häusliche Krankenpflege 2 | 465 | 13.022.321 | 14.157.673 | + | 8,72 |
Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege zusammen | 1.271.480.545 | 1.237.849.593 | - | 2,65 | |
Verletztengeld 1 | 470 | 825.246.864 | 839.785.994 | + | 1,76 |
Besondere Unterstützung | 475 | 2.156.538 | 2.103.417 | - | 2,46 |
Verletztengeld und besondere Unterstützung zusammen | 827.403.402 | 841.889.411 | + | 1,75 | |
Gewährung der Pflege | 480 | 229.143.249 | 246.969.525 | + | 7,78 |
Pflegegeld | 481 | 131.822.341 | 138.422.633 | + | 5,01 |
Entschädigung f. Wäsche- und Kleiderverschleiß | 482 | 19.406.608 | 20.124.960 | + | 3,70 |
Übrige Heilbehandlungskosten | 483 | 1.206.401 | 1.209.709 | + | 0,27 |
Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld | 484 | 294.918.559 | 305.658.016 | + | 3,64 |
Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege | 485 | 302.962.611 | 290.284.104 | - | 4,18 |
Haushaltshilfe und Kinderbetreuung | 486 | 7.059.940 | 6.810.044 | - | 3,54 |
Leistungen z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft | 488 | 56.941.166 | 55.539.763 | - | 2,46 |
Verletztengeld bei Unfall des Kindes 2 | 489 | 3.120.644 | 2.822.929 | - | 9,54 |
Sonstige Heilbehandlungskosten zusammen | 1.046.581.519 | 1.067.841.683 | + | 2,03 | |
Insgesamt | 4.908.971.715 | 4.873.633.576 | - | 0,72 |
1 einschließlich der im Kontenrahmen bis 1996 gesondert ausgewiesenen Erstattungen an Krankenhäuser
2 Diese Leistungen wurden 1997 durch SGB VII eingeführt