Kontenart | 2017 | 2018 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|---|
Ambulante Heilbehandlung | 400 | 1.543.751.424 | 1.625.134.034 | + | 5,27 |
Zahnersatz | 450 | 14.805.235 | 14.304.838 | - | 3,38 |
Ambulante Heilbehandlung zusammen | 1.558.556.658 | 1.639.438.872 | + | 5,19 | |
Stationäre Behandlung 1 | 460 | 1.180.433.499 | 1.192.990.515 | + | 1,06 |
Häusliche Krankenpflege 2 | 465 | 12.523.986 | 12.655.662 | + | 1,05 |
Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege zusammen | 1.192.957.485 | 1.205.646.177 | + | 1,06 | |
Verletztengeld 1 | 470 | 735.071.033 | 763.567.203 | + | 3,88 |
Besondere Unterstützung | 475 | 1.831.787 | 1.943.022 | + | 6,07 |
Verletztengeld und besondere Unterstützung zusammen | 736.902.820 | 765.510.226 | + | 3,88 | |
Gewährung der Pflege | 480 | 201.600.052 | 215.797.370 | + | 7,04 |
Pflegegeld | 481 | 121.807.119 | 125.937.027 | + | 3,39 |
Entschädigung f. Wäsche- und Kleiderverschleiß | 482 | 18.143.637 | 18.604.814 | + | 2,54 |
Übrige Heilbehandlungskosten | 483 | 1.037.446 | 1.072.941 | + | 3,42 |
Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld | 484 | 259.733.904 | 271.528.558 | + | 4,54 |
Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege | 485 | 263.505.642 | 282.347.483 | + | 7,15 |
Haushaltshilfe und Kinderbetreuung | 486 | 6.252.252 | 6.670.770 | + | 6,69 |
Leistungen z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft | 488 | 53.576.179 | 51.930.390 | - | 3,07 |
Verletztengeld bei Unfall des Kindes 2 | 489 | 2.723.021 | 2.826.110 | + | 3,79 |
Sonstige Heilbehandlungskosten zusammen | 928.379.252 | 976.715.463 | + | 5,21 | |
Insgesamt | 4.416.796.216 | 4.587.310.738 | + | 3,86 |
1 einschließlich der im Kontenrahmen bis 1996 gesondert ausgewiesenen Erstattungen an Krankenhäuser
2 Diese Leistungen wurden 1997 durch SGB VII eingeführt