Kontenart | 2020 | 2021 | Veränderung in % | ||
Ambulante Heilbehandlung | 400 | 1.711.437.793 | 1.734.559.335 | + | 1,35 |
Zahnersatz | 450 | 14.615.096 | 13.153.053 | - | 10,00 |
Ambulante Heilbehandlung zusammen | 1.726.052.889 | 1.747.712.389 | + | 1,25 | |
Stationäre Behandlung 1 | 460 | 1.223.691.920 | 1.188.170.962 | - | 2,90 |
Häusliche Krankenpflege 2 | 465 | 14.157.673 | 14.815.084 | + | 4,64 |
Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege zusammen | 1.237.849.593 | 1.202.986.046 | - | 2,82 | |
Verletztengeld 1 | 470 | 839.785.994 | 863.347.986 | + | 2,81 |
Besondere Unterstützung | 475 | 2.103.417 | 2.049.510 | - | 2,56 |
Verletztengeld und besondere Unterstützung zusammen | 841.889.411 | 865.397.497 | + | 2,79 | |
Gewährung der Pflege | 480 | 246.969.525 | 255.341.990 | + | 3,39 |
Pflegegeld | 481 | 138.422.633 | 138.094.471 | - | 0,24 |
Entschädigung f. Wäsche- und Kleiderverschleiß | 482 | 20.124.960 | 20.052.303 | - | 0,36 |
Übrige Heilbehandlungskosten | 483 | 1.209.709 | 1.325.872 | + | 9,60 |
Sozialversicherungsbeiträge bei Verletztengeld | 484 | 305.658.016 | 316.984.420 | + | 3,71 |
Reisekosten bei Heilbehandlung und Pflege | 485 | 290.284.104 | 295.601.146 | + | 1,83 |
Haushaltshilfe und Kinderbetreuung | 486 | 6.810.044 | 7.142.573 | + | 4,88 |
Leistungen z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft | 488 | 55.539.763 | 56.616.137 | + | 1,94 |
Verletztengeld bei Unfall des Kindes 2 | 489 | 2.822.929 | 3.081.336 | + | 9,15 |
Sonstige Heilbehandlungskosten zusammen | 1.067.841.683 | 1.094.240.248 | + | 2,47 | |
Insgesamt | 4.873.633.576 | 4.910.336.179 | + | 0,75 |
1 einschließlich der im Kontenrahmen bis 1996 gesondert ausgewiesenen Erstattungen an Krankenhäuser
2 Diese Leistungen wurden 1997 durch SGB VII eingeführt