| | 2023 | 2024 | Veränderung 1 in % |
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 194 | 194 | | x |
|
| BG Rohstoffe und chemische Industrie | 12 | 13 | + | 8,33 |
| BG Holz und Metall | 46 | 35 | - | 23,91 |
| BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 20 | 17 | - | 15,00 |
| BG der Bauwirtschaft | 18 | 30 | + | 66,67 |
| BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 16 | 19 | + | 18,75 |
| BG Handel und Warenlogistik | 24 | 20 | - | 16,67 |
| BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 11 | 15 | + | 36,36 |
| Verwaltungs-BG | 21 | 20 | - | 4,76 |
| BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 26 | 25 | - | 3,85 |
|
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 24 | 21 | - | 12,50 |
|
| Insgesamt | 218 | 215 | - | 1,38 |
nach Bundesländern
| | 2023 | 2024 | Veränderung 1 in % |
|
| Baden-Württemberg | 33 | 26 | - | 21,21 |
| Bayern | 38 | 41 | + | 7,89 |
| Berlin | 1 | 6 | | x |
| Brandenburg | 7 | 8 | | x |
| Bremen | 1 | 1 | | x |
| Hamburg | 3 | 2 | | x |
| Hessen | 16 | 22 | + | 37,50 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 5 | | x |
| Niedersachsen | 43 | 23 | - | 46,51 |
| Nordrhein-Westfalen | 32 | 36 | + | 12,50 |
| Rheinland-Pfalz | 5 | 13 | | 160,00 |
| Saarland | 3 | 1 | | x |
| Sachsen | 17 | 14 | - | 17,65 |
| Sachsen-Anhalt | 6 | 7 | | x |
| Schleswig-Holstein | 4 | 4 | | x |
| Thüringen | 5 | 6 | | x |
|
| Übrige (Ausland, nicht zuzuordnen, keine Angabe) | - | - | | x |
|
| Insgesamt | 218 | 215 | - | 1,38 |
1 x Prozent nur bei Fallzahl >10