nach Bereich und Berufsgenossenschaft
| | 2024 | 2025 | Veränderung 1 in % |
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 319 | 308 | - | 3,45 |
|
| BG Rohstoffe und chemische Industrie | 9 | 14 | | x |
| BG Holz und Metall | 32 | 46 | + | 43,75 |
| BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 22 | 28 | + | 27,27 |
| BG der Bauwirtschaft | 78 | 74 | - | 5,13 |
| BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 20 | 10 | - | 50,00 |
| BG Handel und Warenlogistik | 35 | 22 | - | 37,14 |
| BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 58 | 67 | + | 15,52 |
| Verwaltungs-BG | 53 | 36 | - | 32,08 |
| BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 12 | 11 | - | 8,33 |
|
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 26 | 20 | - | 23,08 |
|
| Insgesamt | 345 | 328 | - | 4,93 |
nach Bundesländern
| | 2024 | 2025 | Veränderung 1 in % |
|
| Baden-Württemberg | 44 | 56 | + | 27,27 |
| Bayern | 73 | 55 | - | 24,66 |
| Berlin | 5 | 6 | | x |
| Brandenburg | 7 | 13 | | x |
| Bremen | 1 | 2 | | x |
| Hamburg | 14 | 9 | | x |
| Hessen | 28 | 15 | - | 46,43 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 4 | | x |
| Niedersachsen | 31 | 34 | + | 9,68 |
| Nordrhein-Westfalen | 67 | 59 | - | 11,94 |
| Rheinland-Pfalz | 15 | 15 | | - |
| Saarland | 5 | 4 | | x |
| Sachsen | 10 | 18 | + | 80,00 |
| Sachsen-Anhalt | 20 | 8 | | x |
| Schleswig-Holstein | 6 | 14 | | x |
| Thüringen | 5 | 12 | | x |
|
| Übrige (Ausland, nicht zuzuordnen, keine Angabe) | 7 | 4 | | x |
|
| Insgesamt | 345 | 328 | - | 4,93 |
1 Prozent nur bei Fallzahl >10