Ausgewählte Aktivitäten der Präventionsdienste 2021

Besichtigte Unternehmen1/
Einrichtungen2
Besichtigungen in den Unternehmen1/
Einrichtungen2
Beanstan-
dungen
Untersuchte Unfälle
UV der gewerblichen Wirtschaft 170.640 387.358 1.048.707 23.828
BG Rohstoffe und chemische Industrie 6.719 10.540 18.559 592
BG Holz und Metall 27.275 32.647 39.332 5.454
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 22.525 24.777 13.213 4.008
BG der Bauwirtschaft 54.223 225.577 731.435 3.179
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe 19.144 22.668 93.316 4.489
BG Handel und Warenlogistik 23.535 47.603 121.555 3.943
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation 10.555 10.763 13.568 746
Verwaltungs-BG 2.978 7.508 9.397 876
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 3.686 5.275 8.332 541
UV der öffentlichen Hand 6.018 10.645 30.642 3.512
Insgesamt 176.658 398.003 1.079.349 27.340

1 inkl. Unternehmen, die Hilfe leisten
2 zu den Besichtigungen/besichtigten Unternehmen im Bereich der UVTöH gehören auch die Besichtigungen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen und werden in der SUV zusätzlich eingetragen