Besichtigte Unternehmen1/ Einrichtungen2 | Besichtigungen in den Unternehmen1/ Einrichtungen2 | Beanstan- dungen | Untersuchte Unfälle | |
UV der gewerblichen Wirtschaft | 229.581 | 466.505 | 1.160.239 | 18.260 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 7.446 | 12.084 | 18.972 | 628 |
BG Holz und Metall | 54.735 | 67.368 | 81.972 | 4.839 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 35.493 | 40.041 | 20.820 | 2.691 |
BG der Bauwirtschaft | 58.152 | 237.431 | 698.375 | - |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 24.847 | 29.362 | 134.772 | 5.107 |
BG Handel und Warenlogistik | 23.552 | 48.312 | 138.263 | 3.457 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 10.066 | 10.246 | 12.815 | 454 |
Verwaltungs-BG | 9.584 | 12.292 | 32.807 | 591 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 5.706 | 9.369 | 21.443 | 493 |
UV der öffentlichen Hand | 5.521 | 11.481 | 39.591 | 3.546 |
Insgesamt | 235.102 | 477.986 | 1.199.830 | 21.806 |
1 inkl. Unternehmen, die Hilfe leisten
2 zu den Besichtigungen/besichtigten Unternehmen im Bereich der UVTöH gehören auch die Besichtigungen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen und werden in der SUV zusätzlich eingetragen