Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2022 auf 2023 | ||||
I/2022 | I/2023 | absolut | %* | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 478.614 | 492.345 | + | 13.731 | + | 2,9 |
Schulwegunfälle | 39.682 | 41.598 | + | 1.916 | + | 4,8 |
Zusammen | 518.296 | 533.943 | + | 15.647 | + | 3,0 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 4 | 5 | + | 1 | x | |
Schulwegunfälle | 10 | 6 | - | 4 | x | |
Zusammen | 14 | 11 | - | 3 | - | 21,4 |
Neue Unfallrenten | ||||||
Schulunfälle | 164 | 203 | + | 39 | + | 23,8 |
Schulwegunfälle | 85 | 60 | - | 25 | - | 29,4 |
Zusammen | 249 | 263 | + | 14 | + | 5,6 |
* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10