Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2024 auf 2025 | ||||
I/2024 | I/2025 | absolut | %* | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 372.921 | 353.040 | - | 19.881 | - | 5,3 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 338.828 | 318.448 | - | 20.380 | - | 6,0 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 34.093 | 34.592 | + | 499 | + | 1,5 |
Wegeunfälle | 87.986 | 88.069 | + | 83 | + | 0,1 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 75.262 | 74.311 | - | 951 | - | 1,3 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 12.724 | 13.758 | + | 1.034 | + | 8,1 |
Zusammen | 460.907 | 441.109 | - | 19.798 | - | 4,3 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 161 | 174 | + | 13 | + | 8,1 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 150 | 167 | + | 17 | + | 11,3 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 11 | 7 | - | 4 | x | |
Wegeunfälle | 84 | 103 | + | 19 | + | 22,6 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 80 | 91 | + | 11 | + | 13,8 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 4 | 12 | + | 8 | x | |
Zusammen | 245 | 277 | + | 32 | + | 13,1 |
Neue Unfallrenten | ||||||
Arbeitsunfälle | 4.893 | 4.874 | - | 19 | - | 0,4 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 4.548 | 4.507 | - | 41 | - | 0,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 345 | 367 | + | 22 | + | 6,4 |
Wegeunfälle | 1.666 | 1.815 | + | 149 | + | 8,9 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 1.432 | 1.574 | + | 142 | + | 9,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 234 | 241 | + | 7 | + | 3,0 |
Zusammen | 6.559 | 6.689 | + | 130 | + | 2,0 |
* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10