Unfälle in der Schüler-Unfallversicherung

2021 2022 Veränderung
in % 1
Meldepflichtige Schulunfälle 655.373 987.391 + 50,66
je 1.000 Schüler 36,99 55,52 + 50,10
Meldepflichtige Schulwegunfälle 62.545 88.718 + 41,85
je 1.000 Schüler 3,53 4,99 + 41,32
Meldepflichtige Unfälle insgesamt 717.918 1.076.109 + 49,89
Neue Schulunfallrenten 389 345 - 11,31
je 1.000 Schüler 0,022 0,019 - 11,64
Neue Schulwegunfallrenten 189 156 - 17,46
je 1.000 Schüler 0,011 0,009 - 17,77
Neue Renten insgesamt 578 501 - 13,32
Tödliche Schulunfälle 7 8 x
Tödliche Schulwegunfälle 16 17 + 6,25
Tödliche Unfälle insgesamt 23 25 + 8,70

1 Prozent nur bei Fallzahl >10