Haus 5 hält zwölf Gruppen-, Seminar- und Besprechungsräume für Sie bereit.
Ebene | Raum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1.01 (teilbar) | 25 | 12 | 14 | 12 | 12 | 46 |
5.1.01 a | 8 | 8 | 8 | 23 | |||
5.1.01 b | 8 | 8 | 8 | 23 | |||
5.1.07 + 5.1.08 | 110 | 100 | - | - | - | 266 | |
5.1.07 | - | 32 | 32 | 24 | 24 | 133 | |
5.1.08 | - | 32 | 32 | 24 | 24 | 133 | |
5.1.13 (teilbar) | 25 | 12 | 14 | 12 | 12 | 46 | |
5.1.13 a | 8 | 8 | 8 | 23 | |||
5.1.13 b | 8 | 8 | 8 | 23 | |||
4 Gruppenräume | - | - | 8-10 | - | - | 22-31 |
Aufgrund der Hygienebestimmungen und zum Schutz unserer Gäste arbeiten wir aktuell mit veränderten Raumkapazitäten, die einen Mindestabstand von 1,5 m sicherstellen.
Bitte kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.
DGUV Congress
Tagungszentrum des IAG
Königsbrücker Landstr. 2
01109 Dresden
Tel. +49 30 13001-2203
Fax +49 30 13001-2703
E-Mail