Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit

UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV

Berufskrankheit Listennr. BKV 2020 2021 2022
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten
Blei 1101 45 47 51
Quecksilber 1102 19 17 27
Chrom 1103 208 228 158
Cadmium 1104 21 32 28
Mangan 1105 9 5 8
Thallium 1106 - 3 2
Vanadium 1107 2 2 3
Arsen 1108 24 22 27
Phosphor, anorganisch 1109 6 23 5
Beryllium 1110 40 35 31
Kohlenmonoxid 1201 20 11 4
Schwefelwasserstoff 1202 9 4 3
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine 1301 2.374 1.966 1.947
Halogenkohlenwasserstoffe 1302 249 392 368
Benzol 1303 51 41 41
Nitro-, Aminoverbindungen 1304 10 17 19
Schwefelkohlenstoff 1305 3 3 6
Methylalkohol 1306 5 3 10
Phosphor, organisch 1307 6 2 4
Fluor 1308 7 11 7
Salpetersäureester 1309 4 1 5
Alkyl-Aryl-Oxide 1310 25 14 15
Alkyl-Aryl-Sulfide 1311 2 3 6
Säuren (Zähne) 1312 51 39 45
Benzochinon (Auge) 1313 - 2 -
Para-tertiär Butylphenol 1314 2 3 1
Isocyanate 1315 92 87 73
Dimethylformamid 1316 7 14 9
Organische Lösungsmittel 1317 120 89 95
Benzol, Blut und lymphatisches System 1318 2.010 2.120 1.792
Larynxkarzinom, Schwefelsäure 1319 37 41 36
Leukämie durch Butadien 1320 36 41 42
Harnblasenkrebs durch PAK 1321 567 551 572
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten
Sehnenscheiden 2101 555 636 640
Meniskusschäden 2102 978 960 1.039
Vibration (Druckluftwerkzeuge) 2103 403 422 434
Vibration (Hände) 2104 74 106 93
Schleimbeutel 2105 282 301 297
Drucklähmungen 2106 49 62 91
Wirbelfortsätze 2107 2 2 4
LendenWS, Heben und Tragen 2108 4.775 6.698 7.798
Halswirbelsäule 2109 576 640 755
LendenWS, Ganzkörperschw. 2110 168 230 311
Zahnabrasionen 2111 3 1 3
Gonarthrose 2112 1.678 1.832 2.074
Carpaltunnel-Syndrom 2113 721 826 1.003
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom 2114 34 48 46
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern 2115 12 13 8
Hüftgelenksarthrose 2116 - 722 1.188
Arbeit in Druckluft 2201 - 3 1
Lärm 2301 13.096 13.646 15.449
Grauer Star 2401 17 12 13
Ionisierende Strahlen 2402 379 399 377
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten
Infektionskrankheiten 3101 33.614 153.821 294.860
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten 3102 320 331 254
Wurmkrankheit der Bergleute 3103 2 3 2
Tropenkrankheiten 3104 195 104 196
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke
Silikose 4101 964 924 930
Siliko-Tuberkulose 4102 22 11 14
Asbestose 4103 3.478 3.132 2.910
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest 4104 5.032 4.769 4.362
Mesotheliom, Asbest 4105 1.221 1.234 1.188
Aluminium 4106 35 47 43
Lungenfibrose 4107 116 136 130
Thomasmehl 4108 3 2 -
Nickel 4109 86 97 94
Kokereirohgase 4110 22 20 25
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) 4111 231 212 207
Lungenkrebs, Quarz 4112 688 755 713
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK 4113 514 511 494
Lungenkrebs, Asbest und PAK 4114 242 246 228
Siderofibrose 4115 136 128 127
Lungenkrebs durch Passivrauchen 4116 - 21 33
Alveolitis 4201 133 116 127
Byssinose 4202 4 5 2
Holzstaub 4203 92 79 106
Atemwegserkrankung, allergisch 4301 1.176 1.060 992
Atemwegserkrankung, toxisch 4302 1.484 1.218 1.153
Hautkrankheiten
Hauterkrankungen 5101 18.345 17.271 14.873
Hautkrebs 5102 328 380 439
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen 5103 7.112 6.685 6.736
Krankheiten sonstiger Ursache
Augenzittern 6101 5 1 2
Sonstige Anzeigen 1.028 983 1.837
Insgesamt 106.491 227.730 370.141