- > Statistiken
- > H-Arzt-Verfa...
- > Schleswig-Holstein
H-Arzt-Verfahren
Schleswig-Holstein
| H-Ärzte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| gesamt | 106 | 99 | 95 | 93 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| allgemeine Heilbehandlung | 11.836 | 12.332 | 10.461 | 11.029 |
| besondere Heilbehandlung | 1.421 | 1.024 | 726 | 884 |
| gesamt | 13.257 | 13.356 | 11.187 | 11.913 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d27327