- > Statistiken
- > H-Arzt-Verfa...
- > Mecklenburg-Vorpommern
H-Arzt-Verfahren
Mecklenburg-Vorpommern
| H-Ärzte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| gesamt | 26 | 29 | 30 | 31 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| allgemeine Heilbehandlung | 5.966 | 7.130 | 4.854 | 5.841 |
| besondere Heilbehandlung | 1.212 | 1.430 | 622 | 763 |
| gesamt | 7.178 | 8.560 | 5.476 | 6.604 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d27313