- > Statistiken
- > H-Arzt-Verfa...
- > Hamburg
H-Arzt-Verfahren
Hamburg
| H-Ärzte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| gesamt | 68 | 68 | 69 | 70 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| allgemeine Heilbehandlung | 7.724 | 8.404 | 7.928 | 8.698 |
| besondere Heilbehandlung | 643 | 820 | 328 | 407 |
| gesamt | 8.367 | 9.224 | 8.256 | 9.105 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d27309