- > Statistiken
- > H-Arzt-Verfa...
- > Bremen
H-Arzt-Verfahren
Bremen
| H-Ärzte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| gesamt | 26 | 23 | 22 | 25 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| allgemeine Heilbehandlung | 3.367 | 3.498 | 2.180 | 3.703 |
| besondere Heilbehandlung | 366 | 301 | 95 | 247 |
| gesamt | 3.733 | 3.799 | 2.275 | 3.950 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d27307