- > Statistiken
- > H-Arzt-Verfa...
- > Brandenburg
H-Arzt-Verfahren
Brandenburg
| H-Ärzte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| gesamt | 40 | 43 | 38 | 40 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| allgemeine Heilbehandlung | 9.707 | 9.311 | 8.092 | 8.995 |
| besondere Heilbehandlung | 2.044 | 1.534 | 956 | 1.160 |
| gesamt | 11.751 | 10.845 | 9.048 | 10.155 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d27305