- > Statistiken
- > H-Arzt-Verfa...
- > Baden-Württemberg
H-Arzt-Verfahren
Baden-Württemberg
| H-Ärzte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| gesamt | 561 | 545 | 571 | 568 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| allgemeine Heilbehandlung | 55.660 | 57.057 | 47.293 | 50.629 |
| besondere Heilbehandlung | 9.693 | 8.518 | 4.551 | 4.995 |
| gesamt | 65.353 | 65.575 | 51.844 | 55.624 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d27298