- > Statistiken
- > Durchgangsar...
- > Schleswig-Holstein
Durchgangsarztverfahren
Schleswig-Holstein
| Durchgangsärzte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| an Krankenhäusern | 38 | 40 | 42 | 42 |
| in freier Praxis | 71 | 74 | 73 | 70 |
| gesamt | 109 | 114 | 115 | 112 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Heilbehandlung | 76.741 | 78.444 | 65.650 | 71.082 |
| Besondere Heilbehandlung* | 20.125 | 19.590 | 16.963 | 19.083 |
| gesamt* | 96.866 | 98.034 | 82.613 | 90.165 |
* inkl. Fälle des Verletzungsartenverfahrens

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d26787