- > Statistiken
- > Durchgangsar...
- > Hamburg
Durchgangsarztverfahren
Hamburg
| Durchgangsärzte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| an Krankenhäusern | 19 | 20 | 20 | 21 |
| in freier Praxis | 47 | 45 | 47 | 44 |
| gesamt | 66 | 65 | 67 | 65 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Heilbehandlung | 53.591 | 54.998 | 46.716 | 51.324 |
| Besondere Heilbehandlung* | 12.334 | 12.465 | 10.581 | 11.676 |
| gesamt* | 65.925 | 67.463 | 57.297 | 63.000 |
* inkl. Fälle des Verletzungsartenverfahrens

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d26769