- > Statistiken
- > Durchgangsar...
- > Baden-Württemberg
Durchgangsarztverfahren
Baden-Württemberg
| Durchgangsärzte | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| an Krankenhäusern | 137 | 135 | 137 | 141 |
| in freier Praxis | 282 | 282 | 302 | 295 |
| gesamt | 419 | 417 | 439 | 436 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Heilbehandlung | 262.259 | 275.859 | 226.797 | 245.616 |
| Besondere Heilbehandlung* | 84.399 | 84.210 | 68.600 | 76.511 |
| gesamt* | 346.658 | 360.069 | 295.397 | 322.127 |
* inkl. Fälle des Verletzungsartenverfahrens

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d26758