- > Statistiken
- > BGSW
- > Thüringen
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Thüringen
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 11 | 10 | 11 | 11 |
| behandelte Patienten | 1.061 | 1.120 | 1.157 | 1.270 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 4 | 4 | 4 | 4 |
| behandelte Patienten | 112 | 111 | 122 | 109 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32438