- > Statistiken
- > BGSW
- > Schleswig-Holstein
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Schleswig-Holstein
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 3 | 3 | 3 | 3 |
| behandelte Patienten | 203 | 196 | 231 | 180 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| behandelte Patienten | 13 | 12 | 7 | 11 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32436