- > Statistiken
- > BGSW
- > Rheinland-Pfalz
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Rheinland-Pfalz
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 3 | 5 | 5 | 5 |
| behandelte Patienten | 1.332 | 831 | 780 | 890 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| behandelte Patienten | 71 | 75 | 51 | 60 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32428