- > Statistiken
- > BGSW
- > Nordrhein-Westfalen
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Nordrhein-Westfalen
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 11 | 14 | 17 | 17 |
| behandelte Patienten | 2.078 | 2.357 | 2.395 | 2.408 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 5 | 8 | 7 | 9 |
| behandelte Patienten | 752 | 150 | 169 | 789 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32412