- > Statistiken
- > BGSW
- > Niedersachsen
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Niedersachsen
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 13 | 13 | 13 | 13 |
| behandelte Patienten | 1.517 | 1.695 | 1.609 | 1.507 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 3 | 3 | 3 | 3 |
| behandelte Patienten | 94 | 96 | 80 | 95 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32410