- > Statistiken
- > BGSW
- > Mecklenburg-Vorpommern
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Mecklenburg-Vorpommern
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 7 | 7 | 7 | 6 |
| behandelte Patienten | 386 | 556 | 435 | 359 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 3 | 3 | 2 | 2 |
| behandelte Patienten | 69 | 85 | 42 | 42 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32408