- > Statistiken
- > BGSW
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
bundesweit
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 121 | 126 | 129 | 127 |
| behandelte Patienten | 14.002 | 14.517 | 13.948 | 13.777 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 53 | 57 | 59 | 61 |
| behandelte Patienten | 2.069 | 1.382 | 1.458 | 2.066 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32389