- > Statistiken
- > BGSW
- > Hessen
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Hessen
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 18 | 18 | 17 | 17 |
| behandelte Patienten | 747 | 694 | 736 | 813 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 10 | 10 | 10 | 10 |
| behandelte Patienten | 127 | 113 | 116 | 91 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32406