- > Statistiken
- > BGSW
- > Hamburg
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Hamburg
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | - | - | - | - |
| behandelte Patienten | - | - | - | - |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | - | - | - | - |
| behandelte Patienten | - | - | - | - |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32404