- > Statistiken
- > BGSW
- > Brandenburg
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Brandenburg
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 8 | 8 | 7 | 6 |
| behandelte Patienten | 920 | 891 | 875 | 878 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 1 | 1 | 2 | 2 |
| behandelte Patienten | 41 | 18 | 39 | 37 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32400