- > Statistiken
- > BGSW
- > Baden-Württemberg
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW)
Baden-Württemberg
| Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 7 | 8 | 8 | 8 |
| behandelte Patienten | 1.562 | 1.770 | 1.243 | 1.137 |
| Verletzungen des zentralen und peripheren Nervensystems | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Kliniken gesamt | 2 | 3 | 4 | 4 |
| behandelte Patienten | 74 | 87 | 169 | 180 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d32393