- > Zahlen und...
- > Vorläufige...
- > Schüler-UV
Vorläufige Unfallzahlen 2011
in der Schüler-Unfallversicherung
| Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2010 auf 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 1) | 2011 2) | absolut | % 3) | |||
| Meldepflichtige Unfälle | ||||||
| Schulunfälle | 1.307.348 | 1.273.857 | - | 33.491 | - | 2,6 |
| Schulwegunfälle | 124.572 | 112.283 | - | 12.289 | - | 9,9 |
| Zusammen | 1.431.920 | 1.386.140 | - | 45.780 | - | 3,2 |
| Tödliche Unfälle | ||||||
| Schulunfälle | 6 | 9 | + | 3 | x | |
| Schulwegunfälle | 50 | 70 | + | 20 | + | 40,0 |
| Zusammen | 56 | 79 | + | 23 | + | 41,1 |
| Neue Unfallrenten | ||||||
| Schulunfälle | 619 | 549 | - | 70 | - | 11,3 |
| Schulwegunfälle | 317 | 311 | - | 6 | - | 1,9 |
| Zusammen | 936 | 860 | - | 76 | - | 8,1 |
2) vorläufige Zahlen aufgrund der UH1 1. und 2. Halbjahr
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d102294