- > Zahlen und...
- > Vorläufige...
- > Allgemeine UV
Vorläufige Unfallzahlen 2011
im Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften und UV-Träger der öffentlichen Hand
| Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2010 auf 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 1) | 2011 2) | absolut | % 3) | |||
| Meldepflichtige Unfälle | ||||||
| Arbeitsunfälle | 954.459 | 934.428 | - | 20.031 | - | 2,1 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 840.848 | 849.206 | + | 8.358 | + | 1,0 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand 4) | 113.611 | 85.222 | - | 28.389 | - | 25,0 |
| Wegeunfälle | 223.973 | 188.027 | - | 35.946 | - | 16,0 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 189.408 | 160.706 | - | 28.702 | - | 15,2 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand 4) | 34.565 | 27.321 | - | 7.244 | - | 21,0 |
| Zusammen | 1.178.432 | 1.122.455 | - | 55.977 | - | 4,8 |
| Tödliche Unfälle | ||||||
| Arbeitsunfälle | 519 | 489 | - | 30 | - | 5,8 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 493 | 439 | - | 54 | - | 11,0 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 26 | 50 | + | 24 | + | 92,3 |
| Wegeunfälle | 367 | 389 | + | 22 | + | 6,0 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 338 | 340 | + | 2 | + | 0,6 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 29 | 49 | + | 20 | + | 69,0 |
| Zusammen | 886 | 878 | - | 8 | - | 0,9 |
| Neue Unfallrenten | ||||||
| Arbeitsunfälle | 16.564 | 15.777 | - | 787 | - | 4,8 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 15.275 | 14.547 | - | 728 | - | 4,8 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 1.289 | 1.230 | - | 59 | - | 4,6 |
| Wegeunfälle | 6.076 | 5.964 | - | 112 | - | 1,8 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 5.301 | 5.169 | - | 132 | - | 2,5 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 775 | 795 | + | 20 | + | 2,6 |
| Zusammen | 22.640 | 21.741 | - | 899 | - | 4,0 |
| Nicht meldepflichtige Leistungsfälle | ||||||
| Arbeitsunfälle | 1.092.696 | 1.107.078 | + | 14.382 | + | 1,3 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 987.568 | 992.370 | + | 4.802 | + | 0,5 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand 4) | 105.128 | 114.708 | + | 9.580 | + | 9,1 |
| Wegeunfälle | 168.607 | 146.289 | - | 22.318 | - | 13,2 |
| davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 143.530 | 122.961 | - | 20.569 | - | 14,3 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand 4) | 25.077 | 23.328 | - | 1.749 | - | 7,0 |
| Zusammen | 1.261.303 | 1.253.367 | - | 7.936 | - | 0,6 |
2) vorläufige Zahlen aufgrund der UH1 1. und 2. Halbjahr
3) Prozentangaben nur bei Fallzahl >10
4) Die Angabe in 2011 ist aufgrund der bei einigen UV-Trägern der öffentlichen Hand vorgenommenen Umstellung der Erfassung der Meldepflicht relativ unsicher.

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d102290