Prävention
Versicherung
Rehabilitation / Leistungen
Forschung
Internationales
Qualifizierung
Zahlen und Fakten
Presse / Aktuelles
> Zahlen und...
> Versicherte...
> Vollarbeiter nach Betriebsgrößen

Vollarbeiter nach Betriebsgrößen 2010

  Vollarbeiter in Unternehmen1 mit ... Vollarbeitern Vollarbeiter insgesamt 2
  0 bis 9 10 bis 49 50 bis 249 250 bis 499 ab 500
UV der gewerblichen Wirtschaft 6.060.452 6.024.092 6.294.536 2.748.032 8.584.502 29.711.614
darunter in den BG-Gruppen            
Rohstoffe und chemische Industrie 51.529 137.092 329.112 184.536 476.171 1.178.440
Holz und Metall 421.359 755.373 959.355 424.210 1.279.249 3.839.546
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 392.995 510.091 723.590 338.380 926.318 2.891.374
Bau 599.453 512.937 345.395 111.528 198.978 1.768.291
Nahrungsmittel und Gastgewerbe 710.150 591.879 345.900 91.430 77.676 1.817.035
Handel und Warendistribution 731.865 709.675 841.604 315.860 1.140.623 3.739.627
Verkehr 364.587 362.041 291.984 82.240 320.364 1.421.216
Verwaltung, Bahnen, Glas/Keramik 1.616.552 1.675.756 1.671.482 850.016 3.270.032 9.083.838
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 1.171.962 769.248 786.114 349.832 895.091 3.972.247
             
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) 34.280 213.820 554.061 388.354 2.286.459 3.531.797
             
Insgesamt 6.094.732 6.237.912 6.848.597 3.136.386 10.870.961 33.243.411
1 Unternehmen/Beitragspflichtige ohne Haushalte und Unternehmen, die Hilfe leisten
2 Die Summe über die Größenklassen kann von der Insgesamt-Zahl abweichen, da in einigen Fällen die Zuordnung zur Betriebsgröße nicht möglich war.