- > Zahlen und...
- > Versicherte...
- > Unternehmen / Einrichtungen
Unternehmen / Einrichtungen
nach Bereich und BG-Gruppen
| 2009 | 2010 | Veränderung in % | ||
|---|---|---|---|---|
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 3.188.801 | 3.307.526 | + | 3,72 |
| darunter in den BG-Gruppen | ||||
| Rohstoffe und chemische Industrie | 35.747 | 35.985 | + | 0,67 |
| Holz und Metall | 199.224 | 203.827 | + | 2,31 |
| Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 203.730 | 208.834 | + | 2,51 |
| Bau | 292.360 | 290.851 | - | 0,52 |
| Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 326.407 | 327.983 | + | 0,48 |
| Handel und Warendistribution | 423.972 | 439.894 | + | 3,76 |
| Verkehr | 197.704 | 198.204 | + | 0,25 |
| Verwaltung, Bahnen, Glas/Keramik | 910.017 | 973.079 | + | 6,93 |
| Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 599.640 | 628.869 | + | 4,87 |
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 480.605 | 498.841 | + | 3,79 |
| Insgesamt | 3.669.406 | 3.806.367 | + | 3,73 |
| Schüler-Unfallversicherung | ||||
| Einrichtungen ² | 131.026 | 136.766 | + | 4,38 |
2 Einrichtungen: Erweiterung des § 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII für Kinder in Tagespflege

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d33304