- > Zahlen und...
- > Prävention
- > Teilnehmer Aus- und Fortbildung
Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nach Zielgruppen 2010
In den Veranstaltungen werden den Teilnehmern aktuelle Erkenntnisse zum Arbeitsschutz im Betrieb vermittelt, rechtliche Fragen erörtert und die eigene Verantwortung im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz verdeutlicht und nicht zuletzt Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung des Gelernten im Betrieb aufgezeigt.
| Zielgruppen | Teilnehmer insgesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheits- beauftragte | Fachkräfte für Arbeits- sicherheit | Unternehmer und Führungs- kräfte | sonstige Betriebs- angehörige | ||
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 57.720 | 24.243 | 48.079 | 195.300 | 325.342 |
| darunter in den BG-Gruppen | |||||
| Rohstoffe und chemische Industrie | 10.093 | 7.927 | 6.353 | 9.391 | 33.764 |
| Holz und Metall | 11.657 | 3.914 | 10.474 | 65.348 | 91.393 |
| Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 5.401 | 2.594 | 7.028 | 40.271 | 55.294 |
| Bau | 4.210 | 2.213 | 14.755 | 23.993 | 45.171 |
| Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 1.987 | 986 | 3.067 | 13.164 | 19.204 |
| Handel und Warendistribution | 7.055 | 1.881 | 1.183 | 5.932 | 16.051 |
| Verkehr | 1.750 | 240 | 280 | 2.127 | 4.397 |
| Verwaltung, Bahnen, Glas/Keramik | 8.826 | 3.589 | 3.454 | 27.423 | 43.292 |
| Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 6.741 | 899 | 1.485 | 7.651 | 16.776 |
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 10.804 | 4.261 | 12.516 | 20.553 | 48.134 |
| Insgesamt | 68.524 | 28.504 | 60.595 | 215.853 | 373.476 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d34912