- > Zahlen und...
- > Prävention
- > Aktivitäten TAD
Ausgewählte Aktivitäten der technischen Aufsichtsdienste 2008
| Besichtigte Unter- nehmen1 / Einrichtungen2 | Besichtigungen in Unter- nehmen1 / Einrichtungen2 | Bean- standungen | Untersuchte Unfälle | Untersuchte Berufs- krankheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 284.431 | 549.443 | 859.557 | 40.243 | 21.760 |
| darunter in den Wirtschaftszweigen | |||||
| Bergbau | 127 | 685 | 1.654 | 313 | 1.367 |
| Steine und Erden | 6.652 | 10.617 | 6.200 | 1.912 | 535 |
| Gas, Fernwärme und Wasser | 626 | 796 | 1.026 | 205 | 114 |
| Metall | 48.995 | 56.001 | 95.384 | 6.941 | 4.651 |
| Elektro, Feinmechanik, Textil, Leder | 20.466 | 34.128 | 11.410 | 1.594 | 1.276 |
| Chemie | 7.129 | 8.875 | 13.250 | 3.229 | 1.170 |
| Holz | 22.832 | 37.223 | 17.222 | 1.331 | 397 |
| Papier und Druck | 5.516 | 6.349 | 6.706 | 1.729 | 163 |
| Nahrungs- und Genussmittel | 32.270 | 36.419 | 64.674 | 6.724 | 1.978 |
| Bau | 41.803 | 221.644 | 554.427 | 2.650 | 2.902 |
| Handel und Verwaltung | 76.176 | 104.418 | 50.738 | 11.681 | 1.644 |
| Verkehr | 18.686 | 29.135 | 32.184 | 1.548 | 269 |
| Gesundheitsdienst | 3.153 | 3.153 | 4.682 | 386 | 5.294 |
| UV der öffentlichen Hand | 5.576 | 12.834 | 39.230 | 3.128 | 1.237 |
| Insgesamt | 290.007 | 562.277 | 898.787 | 43.371 | 22.997 |
2 Im Bereich der UVTöH inkl. Besichtigungen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen; sie werden in der SUV zusätzlich dokumentiert

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d34905