- > Zahlen und...
- > Entschädigung
Entschädigungsleistungen
- Die Unfallversicherungsträger für den Bereich der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand haben im Jahr
2008 Entschädigungsleistungen nach Eintritt des Versicherungsfalls in Höhe von 8,306 Mrd. Euro erbracht. Dabei handelt
es sich um Dienst-, Sach- und Barleistungen an Unfallverletzte, Berufserkrankte und Hinterbliebene.
2,939 Mrd. Euro wurden für Heilbehandlung, medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation aufgewendet; das waren 4,8 % mehr als im Vorjahr. Weitere 5,366 Mrd. Euro wurden für Renten, Abfindungen, Beihilfen und ähnliches erbracht (+ 0,03 %). - 2008 wurden im Bereich der Schüler-Unfallversicherung 422 Mio. Euro für Entschädigungsleistungen aufgewendet. Davon entfielen 336 Mio. Euro auf Heilbehandlung und Rehabilitation (+ 4,4% gegenüber dem Vorjahr) und 86,5 Mio. Euro auf Renten und ähnliche Leistungen (+ 3,5 %).
| UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand | 2006 | 2007 | 2008 | Verände- rung in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entschädigungsleistungen insgesamt | 8.257.205.172 | 8.169.797.375 | 8.305.560.518 | + 1,66 | |
| darunter: | |||||
| Rehabilitation | 2.821.380.562 | 2.805.184.497 | 2.939.496.916 | + 4,79 | |
| Finanzielle Kompensation | 5.435.824.610 | 5.364.612.878 | 5.366.063.602 | + 0,03 | |
| Schüler-UV | 2006 | 2007 | 2008 | Verände- rung in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entschädigungsleistungen insgesamt | 409.036.081 | 405.254.350 | 422.380.380 | + 4,23 | |
| darunter: | |||||
| Rehabilitation | 328.613.121 | 321.599.541 | 335.839.023 | + 4,43 | |
| Finanzielle Kompensation | 80.422.959 | 83.654.809 | 86.541.357 | + 3,45 | |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d2448