- > Zahlen und...
- > BK-Geschehen
- > Anerkannte BKen
Ihr Ansprechpartner:
Anerkannte Berufskrankheiten
UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV
| Berufskrankheit | Listennr. BKV1 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Blei | 1101 | 5 | 7 | 5 |
| Quecksilber | 1102 | 2 | - | - |
| Chrom | 1103 | 14 | 16 | 13 |
| Cadmium | 1104 | - | 2 | 1 |
| Mangan | 1105 | - | - | - |
| Thallium | 1106 | - | - | - |
| Vanadium | 1107 | 1 | - | - |
| Arsen | 1108 | 2 | - | 3 |
| Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | 2 |
| Beryllium | 1110 | 1 | 2 | 3 |
| Kohlenmonoxid | 1201 | 61 | 39 | 46 |
| Schwefelwasserstoff | 1202 | - | 9 | - |
| Aromatische Amine | 1301 | 117 | 168 | 152 |
| Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 18 | 13 | 11 |
| Benzol | 1303 | 110 | 123 | 27 |
| Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | 1 |
| Schwefelkohlenstoff | 1305 | 2 | - | - |
| Methylalkohol | 1306 | 1 | 1 | - |
| Phosphor, organisch | 1307 | 1 | - | - |
| Fluor | 1308 | 3 | - | - |
| Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
| Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | 3 | 5 | 2 |
| Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
| Säuren (Zähne) | 1312 | 3 | 3 | 1 |
| Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
| para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
| Isocyanate | 1315 | 32 | 29 | 30 |
| Dimethylformamid | 1316 | 1 | - | 1 |
| Organische Lösungsmittel | 1317 | 12 | 9 | 8 |
| Benzol, Blut und lymphatisches System2 | 1318 | - | 45 | 159 |
| Sehnenscheiden | 2101 | 11 | 18 | 21 |
| Meniskusschäden | 2102 | 204 | 186 | 176 |
| Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 89 | 76 | 77 |
| Vibration (Hände) | 2104 | 12 | 7 | 15 |
| Schleimbeutel | 2105 | 117 | 85 | 72 |
| Drucklähmungen | 2106 | 11 | 8 | 9 |
| Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
| LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 256 | 343 | 392 |
| Halswirbelsäule | 2109 | 7 | 2 | 6 |
| LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 10 | 13 | 6 |
| Zahnabrasionen | 2111 | 2 | 3 | 1 |
| Gonarthrose2 | 2112 | - | 8 | 28 |
| Arbeit in Druckluft | 2201 | 8 | - | 1 |
| Lärm | 2301 | 4.979 | 5.379 | 5.606 |
| Grauer Star | 2401 | 3 | - | - |
| Ionisierende Strahlen | 2402 | 124 | 125 | 104 |
| Infektionskrankheiten | 3101 | 462 | 499 | 579 |
| Übertragbare Krankheiten | 3102 | 180 | 182 | 161 |
| Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | 1 |
| Tropenkrankheiten | 3104 | 190 | 111 | 176 |
| Silikose | 4101 | 559 | 1.309 | 1.618 |
| Siliko-Tuberkulose | 4102 | 18 | 21 | 7 |
| Asbestose | 4103 | 1.887 | 1.986 | 1.749 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs, Asbest | 4104 | 764 | 708 | 719 |
| Mesotheliom, Asbest | 4105 | 987 | 1.030 | 931 |
| Aluminium | 4106 | - | 4 | 2 |
| Lungenfibrose | 4107 | 1 | 1 | 3 |
| Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
| Nickel | 4109 | 4 | 5 | 5 |
| Kokereirohgase | 4110 | 24 | 10 | 21 |
| Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 337 | 1.214 | 1.095 |
| Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 41 | 38 | 61 |
| Lungenkrebs, PAK2 | 4113 | - | 4 | 9 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK2 | 4114 | - | 2 | 15 |
| Siderofibrose2 | 4115 | - | 4 | 10 |
| Alveolitis | 4201 | 15 | 17 | 12 |
| Byssinose | 4202 | 1 | 1 | - |
| Holzstaub | 4203 | 38 | 40 | 48 |
| Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 348 | 351 | 312 |
| Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 108 | 128 | 141 |
| Hautkrankheiten | 5101 | 631 | 586 | 559 |
| Hautkrebs | 5102 | 24 | 18 | 25 |
| Augenzittern | 6101 | - | - | 5 |
| § 9 II SGB VII 3 | 115 | 1.064 | 201 | |
| DDR-BK 4 | 16 | 21 | 17 | |
| Insgesamt | 12.972 | 16.078 | 15.461 |
2 Mit Inkrafttreten der 2. Verordnung zur Änderung der Berufskrankheitenverordnung am 01.07.2009 sind diese Berufskrankheiten hinzugekommen
3 bis 1996 Fälle nach § 551 Abs. 2 RVO
4 Fälle gemäß DDR-BKVO

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d33994