- > Zahlen und...
- > Arbeits- und Wegeunfälle
Arbeits- und Wegeunfallgeschehen
- Im Bereich der UV der gewerblichen Wirtschaft und der UV der öffentlichen Hand ereigneten sich 2008 insgesamt 971.620 meldepflichtige Arbeitsunfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder den Tod zur Folge hatten. Trotz dieses Anstiegs bei den meldepflichtigen Arbeitsunfällen um 1,2% ist das Arbeitsunfallrisiko pro 1.000 Vollarbeiter mit einem Wert von 26,8 gleich geblieben.
- Im Jahr 2008 waren 16.823 schwere Arbeitsunfälle zu verzeichnen, bei denen es zur Zahlung einer Rente oder eines Sterbegelds gekommen ist. Damit ist das Risiko je 1.000 Vollarbeiter, einen schweren Arbeitsunfall zu erleiden, von 0,480 im Vorjahr auf 0,464 in 2008 um 3,3 % zurückgegangen. Darüber hinaus haben sich 572 tödliche Arbeitsunfälle ereignet.
- Bei den 176.608 meldepflichtigen Wegeunfällen in der gewerblichen Wirtschaft und bei den Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand hat sich das Unfallrisiko je 1.000 Versicherungsverhältnisse mit 4,23 gegenüber 4,05 im Vorjahr leicht erhöht.
- Bei den 5.629 neuen Wegeunfallrenten ist das Unfallrisiko je 1.000 Versicherungsverhältnisse von 0,150 im Vorjahr auf 0,135 in 2008 stark zurückgegangen (- 9,9 %). Bei der Zahl der tödlichen Wegeunfälle ist erfreulicherweise ein Rückgang um 45 Fälle auf 458 zu verzeichnen.
| UV der gewerblichen Wirtschaft und UV der öffentlichen Hand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeits- und Wegeunfälle | 2006 | 2007 | 2008 | Veränderung in % | |
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 948.546 | 959.714 | 971.620 | + 1,24 | |
| je 1.000 Vollarbeiter | 26,95 | 26,81 | 26,80 | - 0,07 | |
| Meldepflichtige Wegeunfälle | 191.186 | 167.067 | 176.608 | + 5,71 | |
| je 1.000 Versicherungsverhältnisse | 4,78 | 4,05 | 4,23 | + 4,42 | |
| Meldepflichtige Unfälle zusammen | 1.139.732 | 1.126.781 | 1.148.228 | + 1,90 | |
| Neue Arbeitsunfallrenten | 18.639 | 17.171 | 16.823 | - 2,03 | |
| je 1.000 Vollarbeiter | 0,530 | 0,480 | 0,464 | - 3,29 | |
| Neue Wegeunfallrenten | 7.142 | 6.170 | 5.629 | - 8,77 | |
| je 1.000 Versicherungsverhältnisse | 0,178 | 0,150 | 0,135 | - 9,89 | |
| Neue Unfallrenten zusammen | 25.781 | 23.341 | 22.452 | - 3,81 | |
| Tödliche Arbeitsunfälle | 711 | 619 | 572 | - 7,59 | |
| Tödliche Wegeunfälle | 535 | 503 | 458 | - 8,95 | |
| Tödliche Unfälle zusammen | 1.246 | 1.122 | 1.030 | - 8,20 | |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d2440