- > Zahlen und...
- > Arbeits-...
- > Tödliche Arbeitsunfälle
Ihr Ansprechpartner:
Tödliche Arbeitsunfälle
nach Bereich und BG-Gruppen
| 2009 | 2010 | Veränderung in % 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| UV der gewerblichen Wirtschaft | 421 | 493 | + | 17,10 |
| darunter in den BG-Gruppen | ||||
| Rohstoffe und chemische Industrie | 16 | 23 | + | 43,75 |
| Holz und Metall | 55 | 51 | - | 7,27 |
| Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 34 | 34 | - | |
| Bau | 79 | 103 | + | 30,38 |
| Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 8 | 23 | x | |
| Handel und Warendistribution | 46 | 59 | + | 28,26 |
| Verkehr | 105 | 117 | + | 11,43 |
| Verwaltung, Bahnen, Glas/Keramik | 65 | 70 | + | 7,69 |
| Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 13 | 13 | - | |
| UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) | 35 | 26 | - | 25,71 |
| Insgesamt | 456 | 519 | + | 13,82 |
1 x Prozent nur bei Fallzahl >10

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d35030