Prävention
Versicherung
Rehabilitation / Leistungen
Forschung
Internationales
Qualifizierung
Zahlen und Fakten
Presse / Aktuelles
> Zahlen und...
> Arbeits-...
> Neue Arbeitsunfallrenten je 1.000 Vollarbeiter

Ihr Ansprechpartner:

Willi Standke
Tel.: 089 62272-116



Neue Arbeitsunfallrenten je 1.000 Vollarbeiter

nach Bereich und Wirtschaftszweig

  2006 2007 2008 Verände- rung in %
UV der gewerblichen Wirtschaft 0,559 0,507 0,493 - 2,89
darunter in den Wirtschaftszweigen
Bergbau 2,141 2,380 2,123 - 10,83
Steine und Erden 1,244 1,157 1,034 - 10,68
Gas, Fernwärme und Wasser 0,396 0,433 0,351 - 18,99
Metall 0,654 0,592 0,589 - 0,62
Elektro, Feinmechanik, Textil, Leder 0,445 0,434 0,444 + 2,28
Chemie 0,502 0,379 0,408 + 7,50
Holz 1,394 1,135 1,307 + 15,18
Papier und Druck 0,827 0,761 0,745 - 2,12
Nahrungs- und Genussmittel 0,646 0,544 0,523 - 3,92
Bau 1,654 1,542 1,523 - 1,18
Handel und Verwaltung 0,323 0,292 0,300 + 2,99
Verkehr 1,289 1,214 1,051 - 13,43
Gesundheitsdienst 0,275 0,268 0,227 - 15,15
         
UV der öffentlichen Hand 0,353 0,311 0,286 - 8,13
         
Insgesamt 0,530 0,480 0,464 - 3,29

so geht's